
この概算表は、JR鶴岡駅から目的地までの、おおよその目安料金です。メーター制ですので、多少の相違がありますことをご承知おきください。鶴岡駅前タクシー乗り場にもこの料金が掲示されています。
単位:円
タクシー料金概算表1
| 地区 |
小型 (4名乗り) |
大型 (5名乗り) |
| 荘内病院 | 610 | 620 |
| 風間家「丙申堂」「釈迦堂」 | 690 | 860 |
| 慶応大学バイオラボ棟 | 770 | 920 |
鶴岡公園(荘内神社・大宝館)
藩校致道館
鶴岡カトリック教会天主堂
致道博物館
鶴岡市役所
慶応大学先端科学(研) | 850 | 1,020 |
| 総穏寺 | 1,170 | 1,400 |
| 南岳寺(即身仏) | 1,300 | 1,580 |
| 庄内観光物産館 | 1,400 | 1,700 |
| 協立病院 | 1,400 | 1,600 |
| 出羽庄内国際村 | 1,250 | 1,500 |
| 鶴岡ドリームスタジアム | 1,300 | 1,580 |
| 小真木原運動公園 | 1,400 | 1,600 |
| 藤沢周平生誕の地 | 2,100 | 2,500 |
| 金峰山中の宮 | 3,500 | 4,200 |
| 湯田川温泉 | 2,800 | 3,300 |
漬物処 本長
出羽ノ雪 酒造資料館 | 2,300 | 2,700 |
タクシー料金概算表2
| 地区 |
小型 (4名乗り) |
大型 (5名乗り) |
| 善宝寺 | 3,300 | 4,000 |
| 湯野浜温泉 | 4,000 | 4,800 |
| 加茂水族館 | 3,700 | 4,400 |
| 由良温泉 | 4,500 | 5,400 |
| 庄内空港 | 4,000 | 4,800 |
| 松ヶ岡開墾資料館 | 2,500 | 3,000 |
| 羽黒山隋神門 | 4,200 | 5,100 |
| 羽黒山頂 | 5,400 | 6,400 |
| 月山八合目 | 10,000 | 12,000 |
| 湯殿山 | 11,000 | 13,000 |
| 大日坊(即身仏) | 6,500 | 8,000 |
| 注連寺(即身仏) | 7,000 | 8,500 |
朝日連峰登山口
泡滝 | 13,500 | 15,800 |
| 温海温泉 | 9,300 | 11,000 |
| 最上川舟番所(古口) | 10,000 | 12,000 |
| 酒田山居倉庫 | 5,600 | 6,600 |
土門拳記念館
酒田市美術館
東北公益文化大学 | 5,800 | 6,900 |
>>
タクシー会社案内