
この概算表は、JR鶴岡駅から目的地までの、おおよその目安料金です。メーター制ですので、多少の相違がありますことをご承知おきください。
単位:円
タクシー料金概算表1
| 地区 |
小型 (4名乗り) |
大型 (5名乗り) |
| 荘内病院 | 670 | 680 |
| 風間家「丙申堂」「釈迦堂」 | 850 | 950 |
| 慶応大学バイオラボ棟 | 850 | 950 |
鶴岡公園(荘内神社・大宝館)
藩校致道館
鶴岡カトリック教会天主堂
致道博物館
鶴岡市役所
慶応大学先端科学(研) | 940 | 1,040 |
| 総穏寺 | 1,210 | 1,490 |
| 南岳寺(即身仏) | 1,390 | 1,670 |
| 庄内観光物産館 | 1,480 | 1,800 |
| 協立病院 | 1,480 | 1,800 |
| 出羽庄内国際村 | 1,390 | 1,700 |
| 鶴岡ドリームスタジアム | 1,480 | 1,800 |
| 小真木原運動公園 | 1,570 | 1,900 |
| 藤沢周平生誕の地 | 2,290 | 2,800 |
| 金峰山中の宮 | 3,730 | 4,500 |
| 湯田川温泉 | 3,100 | 3,800 |
漬物処 本長
出羽ノ雪 酒造資料館 | 2,600 | 3,200 |
タクシー料金概算表2
| 地区 |
小型 (4名乗り) |
大型 (5名乗り) |
| 善宝寺 | 3,500 | 4,200 |
| 湯野浜温泉 | 4,400 | 5,300 |
| 加茂水族館 | 3,900 | 4,600 |
| 由良温泉 | 4,800 | 5,800 |
| 庄内空港 | 4,400 | 5,300 |
| 松ヶ岡開墾資料館 | 2,800 | 3,400 |
| 羽黒山隋神門 | 5,000 | 6,000 |
| 羽黒山頂 | 6,200 | 7,400 |
| 月山八合目 | 12,300 | 15,000 |
| 湯殿山 | 12,300 | 16,000 |
| 大日坊(即身仏) | 7,000 | 8,400 |
| 注連寺(即身仏) | 7,500 | 9,000 |
朝日連峰登山口
泡滝 | 14,600 | 18,000 |
| 温海温泉 | 9,800 | 12,000 |
| 最上川舟番所(古口) | 11,500 | 13,800 |
| 酒田山居倉庫 | 6,300 | 7,600 |
土門拳記念館
酒田市美術館
東北公益文化大学 | 6,500 | 7,500 |
>>
タクシー会社案内